TE37 SAGA S-PLUS 30TH ANNIVERSARY STICKER
What’s engraved is not 30 years, but the will to evolve. TE37 30th Anniversary Model
Thirty years since its birth.
The TE37 has consistently pursued the ideal of a sports wheel—lightweight yet highly rigid—earning an unshakable position across countless street and circuit scenes.
The “37” in its name comes from the initials of Touring Evolution, and from its approximately 3.7kg weight—an astonishing figure for a 15-inch wheel at the time.
True to its name, the TE37 has, from the very beginning, continued its journey as a lightweight forged wheel that never stops evolving.
As time moved forward and high-powered, heavier 4WD and turbo sports cars became the norm, the TE37 was demanded to achieve even greater strength and rigidity. This led to the fully redesigned TE37 SAGA, and further refinement of its philosophy in the TE37 SAGA S-plus. The 30th Anniversary Model is based on this TE37 SAGA S-plus, carrying forward the unchanging core philosophy of the TE37 while embodying an homage to the original, first-generation model.
By layering iconic spoke decals and color schemes from the past onto a modern TE37 that meets the latest strength standards and safety margins, this model transcends mere nostalgia, emerging as an anniversary model that exists firmly in the present.
This wheel was not created simply to celebrate 30 years. It stands as a statement that VOLK RACING will continue to place performance above all else in the era to come.
That is the TE37 30th Anniversary Model.
※Bronze color (Almite) may have uncolored areas besides the design surface. Thank you for your understanding.
Size Chart
| SIZE | FACE | INSET | Hub | HOLE | P.C.D. | HUB | DRILL | COLOR | CALIPER | DISK | LOAD | LOAD | CODE | |
| Clearance | BORE | (φ) | CLEARANCE | PROTRUSION | (kg) | (lbs) | ||||||||
| (mm) | (φ) | (mm) | ||||||||||||
| 17x7J | F1 | 45 | -24 | 4 | 100 | 65 | 29-15 | WH | 3.4 | 530 | 1,168 | 02367704592WH | ||
| 17x7J | F1 | 45 | -24 | 4 | 100 | 65 | 29-15 | BR | 3.4 | 530 | 1,168 | 02367704592BR | ||
| 17×7.5J | F1 | 38 | -31 | 4 | 100 | 65 | 29-15 | WH | ψ | 3.4 | 530 | 1,168 | 02367753892WH | |
| 17×7.5J | F1 | 38 | -31 | 4 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ψ | 3.4 | 530 | 1,168 | 02367753892BR | |
| 17×7.5J | F1 | 44 | -32 | 5 | 100 | 65 | 29-15 | WH | Θ | 3.4 | 700 | 1,543 | 02367754496WH | |
| 17×7.5J | F1 | 44 | -32 | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | Θ | 3.4 | 700 | 1,543 | 02367754496BR | |
| 17×7.5J | F1 | 48 | -28 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | 3.4 | 700 | 1,543 | 02367754895WH | ||
| 17×7.5J | F1 | 48 | -28 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | 3.4 | 700 | 1,543 | 02367754895BR | ||
| 17×7.5J | F1 | 44 | -32 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | Θ | 3.4 | 700 | 1,543 | 02367754495WH | |
| 17×7.5J | F1 | 44 | -32 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | Θ | 3.4 | 700 | 1,543 | 02367754495BR | |
| 17x8J | F2 | 38 | -27 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ▽Θ#▲ | 700 | 1,543 | 02367803895WH | ||
| 17x8J | F2 | 38 | -27 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ▽Θ#▲ | 700 | 1,543 | 02367803895BR | ||
| 17×8.5J | F2 | 40 | -31 | 4 | 100 | 65 | 29-15 | WH | ψ | 530 | 1,168 | 02367854092WH | ||
| 17×8.5J | F2 | 40 | -31 | 4 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ψ | 530 | 1,168 | 02367854092BR | ||
| 17×8.5J | F2 | 45 | -26 | 5 | 100 | 65 | 29-15 | WH | ▼ | 700 | 1,543 | 02367854596WH | ||
| 17×8.5J | F2 | 45 | -26 | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ▼ | 700 | 1,543 | 02367854596BR | ||
| 17x9J | F4 | 22 | -31 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ▽Θ#▲γΩ | 700 | 1,543 | 02367902295WH | ||
| 17x9J | F4 | 22 | -31 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ▽Θ#▲γΩ | 700 | 1,543 | 02367902295BR | ||
| 18×7.5J | F1 | 48 | -26 | 5 | 100 | 65 | 29-15 | WH | 1.7 | 700 | 1,543 | 02368754896WH | ||
| 18×7.5J | F1 | 48 | -26 | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | 1.7 | 700 | 1,543 | 02368754896BR | ||
| 18×7.5J | F1 | 48 | -26 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ⊿ | 1.7 | 700 | 1,543 | 02368754895WH | |
| 18×7.5J | F1 | 48 | -26 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ⊿ | 1.7 | 700 | 1,543 | 02368754895BR | |
| 18x8J | F1 | 45 | -28 | 5 | 100 | 65 | 29-15 | WH | ▼§ | 1.7 | 700 | 1,543 | 02368804596WH | |
| 18x8J | F1 | 45 | -28 | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ▼§ | 1.7 | 700 | 1,543 | 02368804596BR | |
| 18x8J | F1 | 45 | -28 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | Θη⊿〓 | 1.7 | 700 | 1,543 | 02368804595WH | |
| 18x8J | F1 | 45 | -28 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | Θη⊿〓 | 1.7 | 700 | 1,543 | 02368804595BR | |
| 18×8.5J | F2 | 45 | -21 | 5 | 100 | 65 | 29-15 | WH | 700 | 1,543 | 02368854596WH | |||
| 18×8.5J | F2 | 45 | -21 | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | 700 | 1,543 | 02368854596BR | |||
|
F2 | 42 | -24 | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | WH | AUDI TT(8J) | 700 | 1,543 | 02368854220WH | ||
| 18×8.5J | F2 | 42 | -24 | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | AUDI TT(8J) | 700 | 1,543 | 02368854220BR | ||
| 18×8.5J | F1 | 50 | -30 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ▽Θη■⊿#▲〓 | 1.7 | 700 | 1,543 | 02368855095WH | |
| 18×8.5J | F1 | 50 | -30 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ▽Θη■⊿#▲〓 | 1.7 | 700 | 1,543 | 02368855095BR | |
| 18×8.5J | F2 | 42 | -24 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | Θη■⊿〓 | 700 | 1,543 | 02368854295WH | ||
| 18×8.5J | F2 | 42 | -24 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | Θη■⊿〓 | 700 | 1,543 | 02368854295BR | ||
| 18×8.5J | F2 | 35 | -31 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ▽Θη■⊿#△○★〓 | 700 | 1,543 | 02368853595WH | ||
| 18×8.5J | F2 | 35 | -31 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ▽Θη■⊿#△○★〓 | 700 | 1,543 | 02368853595BR | ||
| 18x9J | F2 | 45 | -28 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ▽Θη■⊿#□▲●〓 | 700 | 1,543 | 02368904595WH | ||
| 18x9J | F2 | 45 | -28 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ▽Θη■⊿#□▲●〓 | 700 | 1,543 | 02368904595BR | ||
| 18x9J | F3 | 35 | -25 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ▽Θη■⊿#□▲●〓 | 700 | 1,543 | 02368903595WH | ||
| 18x9J | F3 | 35 | -25 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ▽Θη■⊿#□▲●〓 | 700 | 1,543 | 02368903595BR | ||
| 18x9J | F2 | 50 | -23 | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | WH | HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5) | 700 | 1,543 | 02368905021WH | ||
| 18x9J | F2 | 50 | -23 | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5) | 700 | 1,543 | 02368905021BR | ||
| 18×9.5J | F3 | 43 | -23 | 5 | 100 | 65 | 29-15 | WH | ▼§ | 700 | 1,543 | 02368954396WH | ||
| 18×9.5J | F3 | 43 | -23 | 5 | 100 | 65 | 29-15 | BR | ▼§ | 700 | 1,543 | 02368954396BR | ||
| 18×9.5J | F3 | 45 | -21 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | Θη■⊿〓 | 700 | 1,543 | 02368954595WH | ||
| 18×9.5J | F3 | 45 | -21 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | Θη■⊿〓 | 700 | 1,543 | 02368954595BR | ||
| 18×9.5J | F3 | 38 | -28 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ▽Θη■⊿◎#△○★◆〓 | 700 | 1,543 | 02368953895WH | ||
| 18×9.5J | F3 | 38 | -28 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ▽Θη■⊿◎#△○★◆〓 | 700 | 1,543 | 02368953895BR | ||
| 18×9.5J | F4 | 30 | -21 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | η⊿◎●◆〓 | 700 | 1,543 | 02368953095WH | ||
| 18×9.5J | F4 | 30 | -21 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | η⊿◎●◆〓 | 700 | 1,543 | 02368953095BR | ||
| 18×9.5J | F4 | 22 | -24 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ▽Θη■⊿◎#□▲●★◇〓 | 700 | 1,543 | 02368952295WH | ||
| 18×9.5J | F4 | 22 | -24 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ▽Θη■⊿◎#□▲●★◇〓 | 700 | 1,543 | 02368952295BR | ||
| 18×9.5J | F3 | 45 | -21 | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | WH | HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5) | 700 | 1,543 | 02368954521WH | ||
| 18×9.5J | F3 | 45 | -21 | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5) | 700 | 1,543 | 02368954521BR | ||
| 18×9.5J | F4 | 20 | -26 | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | WH | BMW M2 Coupe(F87)Fr,M4 Coupe(F82)Fr,M3(E92) | 700 | 1,543 | 02368952021WH | ||
| 18×9.5J | F4 | 20 | -26 | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | BMW M2 Coupe(F87)Fr,M4 Coupe(F82)Fr,M3(E92) | 700 | 1,543 | 02368952021BR | ||
| 18x10J | F4 | 35 | -23 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | η■⊿◎□●◆〓 | 700 | 1,543 | 02368103595WH | ||
| 18x10J | F4 | 35 | -23 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | η■⊿◎□●◆〓 | 700 | 1,543 | 02368103595BR | ||
| 18x10J | F4 | 40 | -24 | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | WH | HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5) | 700 | 1,543 | 02368104021WH | ||
| 18x10J | F4 | 40 | -24 | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5) | 700 | 1,543 | 02368104021BR | ||
| 18×10.5J | F4 | 15 | -44 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ▽Θη■⊿◎#△○☆◇〓 | 700 | 1,543 | 02368051595WH | ||
| 18×10.5J | F4 | 15 | -44 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ▽Θη■⊿◎#△○☆◇〓 | 700 | 1,543 | 02368051595BR | ||
| 18×10.5J | F4 | 30 | -29 | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | WH | BMW M2 Coupe(F87)Rr,M4 Coupe(F82)Rr,M3(E92)Rr. | 700 | 1,543 | 02368053021WH | ||
| 18×10.5J | F4 | 30 | -29 | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | BMW M2 Coupe(F87)Rr,M4 Coupe(F82)Rr,M3(E92)Rr. | 700 | 1,543 | 02368053021BR | ||
| 18x11J | F5 | 13 | -45 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ▽Θη■⊿◎#△○☆◇〓 | 700 | 1,543 | 02368111395WH | ||
| 18x11J | F5 | 13 | -45 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ▽Θη■⊿◎#△○☆◇〓 | 700 | 1,543 | 02368111395BR | ||
| 19×8.5J | F1 | 45 | -32 | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | WH | AUDI A3(8V),A4(8E,8K) ※3.2FSI除く,MINI CROSSOVER(F60),VW GOLF(Ⅶ)※R含む | 1 | 815 | 1,797 | 02369854520WH | |
| 19×8.5J | F1 | 45 | -32 | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | AUDI A3(8V),A4(8E,8K) ※3.2FSI除く,MINI CROSSOVER(F60),VW GOLF(Ⅶ)※R含む | 1 | 815 | 1,797 | 02369854520BR | |
| 19×8.5J | F2 | 38 | -23 | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | WH | AUDI A3(8V),A4(8K)※3.2FSI除く,MINI CROSSOVER(F60)※Cooper D除く,VW GOLF(Ⅶ)※R含む | 815 | 1,797 | 02369853820WH | ||
| 19×8.5J | F2 | 38 | -23 | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | AUDI A3(8V),A4(8K)※3.2FSI除く,MINI CROSSOVER(F60)※Cooper D除く,VW GOLF(Ⅶ)※R含む | 815 | 1,797 | 02369853820BR | ||
| 19×8.5J | F2 | 22 | -33 | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | WH | BMW 3er.(G20)Fr. | 815 | 1,797 | 02369852220WH | ||
| 19×8.5J | F2 | 22 | -33 | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | BMW 3er.(G20)Fr. | 815 | 1,797 | 02369852220BR | ||
| 19×8.5J | F1 | 42 | -35 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ηθ■⊿◎〓 | 1 | 815 | 1,797 | 02369854295WH | |
| 19×8.5J | F1 | 42 | -35 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ηθ■⊿◎〓 | 1 | 815 | 1,797 | 02369854295BR | |
| 19×8.5J | F2 | 38 | -23 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | η⊿〓 | 815 | 1,797 | 02369853895WH | ||
| 19×8.5J | F2 | 38 | -23 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | η⊿〓 | 815 | 1,797 | 02369853895BR | ||
| 19×8.5J | F2 | 36 | -25 | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | WH | BMW 3er(F30)Fr. | 815 | 1,797 | 02369853621WH | ||
| 19×8.5J | F2 | 36 | -25 | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | BMW 3er(F30)Fr. | 815 | 1,797 | 02369853621BR | ||
| 19×8.5J | F1 | 50 | -28 | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | WH | PORSCHE 911 CARRERA S(997,991)Fr. | 1 | 815 | 1,797 | 02369855039WH | |
| 19×8.5J | F1 | 50 | -28 | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | BR | PORSCHE 911 CARRERA S(997,991)Fr. | 1 | 815 | 1,797 | 02369855039BR | |
| 19x9J | F1 | 35 | -32 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 1 | 815 | 1,797 | 02369903595WH | |
| 19x9J | F1 | 35 | -32 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 1 | 815 | 1,797 | 02369903595BR | |
| 19x9J | F3 | 23 | -29 | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | WH | BMW M2(Competition 2U30)Fr,M2 Coupe(F87)Fr,M235i(F22)Fr,M235i Racing(F22)Fr. | 815 | 1,797 | 02369902321WH | ||
| 19x9J | F3 | 23 | -29 | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | BMW M2(Competition 2U30)Fr,M2 Coupe(F87)Fr,M235i(F22)Fr,M235i Racing(F22)Fr. | 815 | 1,797 | 02369902321BR | ||
| 19x9J | F2 | 46 | -28 | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | WH | PORSCHE 911 GT3 RS(997)Fr. | 815 | 1,797 | 02369904639WH | ||
| 19x9J | F2 | 46 | -28 | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | BR | PORSCHE 911 GT3 RS(997)Fr. | 815 | 1,797 | 02369904639BR | ||
| 19×9.5J | F2 | 38 | -36 | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | WH | BMW 3er.(G20)Rr | 815 | 1,797 | 02369953820WH | ||
| 19×9.5J | F2 | 38 | -36 | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | BMW 3er.(G20)Rr | 815 | 1,797 | 02369953820BR | ||
| 19×9.5J | F3 | 25 | -22 | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | WH | AUDI A5(8T), BMW 5er.(G30),Z4(G29)Fr. ,TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr. | 815 | 1,797 | 02369952520WH | ||
| 19×9.5J | F3 | 25 | -22 | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | AUDI A5(8T), BMW 5er.(G30),Z4(G29)Fr. ,TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr. | 815 | 1,797 | 02369952520BR | ||
| 19×9.5J | F3 | 15 | -32 | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | WH | BMW M2 Coupe(G87)Fr, M4 Competition カーボンセラミックブレーキ(G82)Fr. | 815 | 1,797 | 02369951520WH | ||
| 19×9.5J | F3 | 15 | -32 | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | BMW M2 Coupe(G87)Fr, M4 Competition カーボンセラミックブレーキ(G82)Fr. | 815 | 1,797 | 02369951520BR | ||
| 19×9.5J | F2 | 45 | -29 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ηθ■⊿◎〓 | 815 | 1,797 | 02369954595WH | ||
| 19×9.5J | F2 | 45 | -29 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ηθ■⊿◎〓 | 815 | 1,797 | 02369954595BR | ||
| 19×9.5J | F2 | 35 | -39 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω★◇◆〓 | 815 | 1,797 | 02369953595WH | ||
| 19×9.5J | F2 | 35 | -39 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω★◇◆〓 | 815 | 1,797 | 02369953595BR | ||
| 19×9.5J | F3 | 22 | -25 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ηθ■⊿◎□▲αβ●◇◆〓 | 815 | 1,797 | 02369952295WH | ||
| 19×9.5J | F3 | 22 | -25 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ηθ■⊿◎□▲αβ●◇◆〓 | 815 | 1,797 | 02369952295BR | ||
| 19×9.5J | F4 | 12 | -40 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | η▽▼θ■⊿◎#□▲αβ●★◇◆〓 | 815 | 1,797 | 02369951295WH | ||
| 19×9.5J | F4 | 12 | -40 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | η▽▼θ■⊿◎#□▲αβ●★◇◆〓 | 815 | 1,797 | 02369951295BR | ||
| 19×9.5J | F1 | 55 | -35 | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | WH | HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5) | 1 | 815 | 1,797 | 02369955521WH | |
| 19×9.5J | F1 | 55 | -35 | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5) | 1 | 815 | 1,797 | 02369955521BR | |
| 19×9.5J | F2 | 45 | -29 | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | WH | BMW 3er.(F30)Rr., HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5) | 815 | 1,797 | 02369954521WH | ||
| 19×9.5J | F2 | 45 | -29 | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | BMW 3er.(F30)Rr., HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5) | 815 | 1,797 | 02369954521BR | ||
| 19×9.5J | F2 | 36 | -32 | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | WH | HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5) | 815 | 1,797 | 02369953621WH | ||
| 19×9.5J | F2 | 36 | -32 | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5) | 815 | 1,797 | 02369953621BR | ||
| 19x10J | F4 | 15 | -31 | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | WH | BMW M2 Coupe(G87)Fr, M4 Competition CCB(G82)Fr. | 815 | 1,797 | 02369101520WH | ||
| 19x10J | F4 | 15 | -31 | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | BMW M2 Coupe(G87)Fr, M4 Competition CCB(G82)Fr. | 815 | 1,797 | 02369101520BR | ||
| 19x10J | F3 | 34 | -31 | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | WH | BMW M2(Competition 2U30)Rr,M2 Coupe(F87)Rr,M235i(F22)Rr,M235i Racing(F22)Rr. | 815 | 1,797 | 02369103421WH | ||
| 19x10J | F3 | 34 | -31 | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | BMW M2(Competition 2U30)Rr,M2 Coupe(F87)Rr,M235i(F22)Rr,M235i Racing(F22)Rr. | 815 | 1,797 | 02369103421BR | ||
| 19x10J | F3 | 40 | -26 | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | WH | PORSCHE CAYMAN GT4(981DBX)Rr, BOXSTER(981)Rr. | 815 | 1,797 | 02369104039WH | ||
| 19x10J | F3 | 40 | -26 | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | BR | PORSCHE CAYMAN GT4(981DBX)Rr, BOXSTER(981)Rr. | 815 | 1,797 | 02369104039BR | ||
| 19×10.5J | F4 | 33 | -28 | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | WH | BMW 5er.(G30)Rr,Z4(G29)Rr., TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr. | 815 | 1,797 | 02369053320WH | ||
| 19×10.5J | F4 | 33 | -28 | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | BMW 5er.(G30)Rr,Z4(G29)Rr., TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr. | 815 | 1,797 | 02369053320BR | ||
| 19×10.5J | F4 | 22 | -28 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | η▽▼θ■⊿◎#□▲αβ●★◇◆〓 | 815 | 1,797 | 02369052295WH | ||
| 19×10.5J | F4 | 22 | -28 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | η▽▼θ■⊿◎#□▲αβ●★◇◆〓 | 815 | 1,797 | 02369052295BR | ||
| 19×10.5J | F4 | 15 | -38 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 815 | 1,797 | 02369051595WH | ||
| 19×10.5J | F4 | 15 | -38 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 815 | 1,797 | 02369051595BR | ||
| 19×10.5J | F3 | 47 | -24 | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | WH | PORSCHE CAYMAN GT4(981DBX)Rr, BOXSTER(981)Rr. | 815 | 1,797 | 02369054739WH | ||
| 19×10.5J | F3 | 47 | -24 | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | BR | PORSCHE CAYMAN GT4(981DBX)Rr, BOXSTER(981)Rr. | 815 | 1,797 | 02369054739BR | ||
| 19x11J | F4 | 35 | -21 | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | WH | BMW Z4(G29)Rr., TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr. | 815 | 1,797 | 02369113520WH | ||
| 19x11J | F4 | 35 | -21 | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | BMW Z4(G29)Rr., TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr. | 815 | 1,797 | 02369113520BR | ||
| 19x11J | F4 | 22 | -34 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω★◇◆〓 | 815 | 1,797 | 02369112295WH | ||
| 19x11J | F4 | 22 | -34 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω★◇◆〓 | 815 | 1,797 | 02369112295BR | ||
| 19x11J | F4 | 18 | -41 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 815 | 1,797 | 02369111895WH | ||
| 19x11J | F4 | 18 | -41 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓 | 815 | 1,797 | 02369111895BR | ||
| 20×8.5J | F1 | 43 | -36 | 5 | 108 | 73.1 | 32-15 | WH | VOLVO V60(FB420) | 4.5 | 840 | 1,852 | 02360854342WH | |
| 20×8.5J | F1 | 43 | -36 | 5 | 108 | 73.1 | 32-15 | BR | VOLVO V60(FB420) | 4.5 | 840 | 1,852 | 02360854342BR | |
| 20×8.5J | F1 | 36 | -43 | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | WH | AUDI RS3(8VCZGF/8VDAZL/GYDNWF) | 4.5 | 840 | 1,852 | 02360853620WH | |
| 20×8.5J | F1 | 36 | -43 | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | AUDI RS3(8VCZGF/8VDAZL/GYDNWF) | 4.5 | 840 | 1,852 | 02360853620BR | |
| 20×8.5J | F2 | 25 | -44 | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | WH | BMW 530i(G30)Fr. | 1 | 840 | 1,852 | 02360852520WH | |
| 20×8.5J | F2 | 25 | -44 | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | BMW 530i(G30)Fr. | 1 | 840 | 1,852 | 02360852520BR | |
| 20×8.5J | F1 | 45 | -34 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | η■⊿◎〓 | 4.5 | 840 | 1,852 | 02360854595WH | |
| 20×8.5J | F1 | 45 | -34 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | η■⊿◎〓 | 4.5 | 840 | 1,852 | 02360854595BR | |
| 20×8.5J | F1 | 36 | -43 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | WH | ▽▼θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω★◇◆〓 | 4.5 | 840 | 1,852 | 02360853695WH | |
| 20×8.5J | F1 | 36 | -43 | 5 | 114.3 | 73.1 | 32-15 | BR | ▽▼θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω★◇◆〓 | 4.5 | 840 | 1,852 | 02360853695BR | |
| 20×8.5J | F1 | 45 | -34 | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | WH | TOYOTA ALPHARD(AGH40W) | 4.5 | 840 | 1,852 | 02360854521WH | |
| 20×8.5J | F1 | 45 | -34 | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | TOYOTA ALPHARD(AGH40W) | 4.5 | 840 | 1,852 | 02360854521BR | |
| 20×8.5J | F1 | 38 | -41 | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | WH | TOYOTA ALPHARD(AGH40W) | 4.5 | 840 | 1,852 | 02360853821WH | |
| 20×8.5J | F1 | 38 | -41 | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | BR | TOYOTA ALPHARD(AGH40W) | 4.5 | 840 | 1,852 | 02360853821BR | |
| 20×8.5J | F1 | 50 | -29 | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | WH | PORSCHE 911CarreraS(991)Fr,BOXSTER(981)Fr,Cayman GT4(981DBX)Fr. | 4.5 | 840 | 1,852 | 02360855039WH | |
| 20×8.5J | F1 | 50 | -29 | 5 | 130 | 71.6 | 32-R14 | BR | PORSCHE 911CarreraS(991)Fr,BOXSTER(981)Fr,Cayman GT4(981DBX)Fr. | 4.5 | 840 | 1,852 | 02360855039BR | |
| 20x9J | F2 | 27 | -49 | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | WH | AUDI S5(F5CWGL),S7(4GCEUL), Q5(FYDETS) BMW Z4 M40i(G29)Fr., BENZ AMG E43 4MATIC(W213),CLS450 4MATIC(C257) | 1 | 840 | 1,852 | 02360902720WH | |
| 20x9J | F2 | 27 | -49 | 5 | 112 | 66.6 | 32-15 | BR | AUDI S5(F5CWGL),S7(4GCEUL), Q5(FYDETS) BMW Z4 M40i(G29)Fr., BENZ AMG E43 4MATIC(W213),CLS450 4MATIC(C257) | 1 | 840 | 1,852 | 02360902720BR | |
