RSII
ADVAN Racing RSII
- At last, advanced RS wheels with machined spoke side-cuts.
- While maintaining the clean, refined style of the full-face 10-spoke design of RS, RSII offers a more assertive, sophisticated concave spoke shape.
- These wheels feature high-quality casting and flow-forming rim shaping.
- These wheels have two faces. Standard design and GTR design which has more concave spokes.
- “ADVAN Racing”logo is cast on the rim part between spokes in 1mm high. After painting, the letters are engraved on the face by processing machine.
- Three colors are available: Racing Hyper Silver, which was only available in RS for BMW, Racing Hyper Black, which uses the Racing Hyper Silver as a base with strong undertones of black, and Semi Gloss Black, which has half gloss of conventional Matte Black.
- ADVAN Racing RSII logo stickers come with all wheels. (deep blue logo type on
Size Chart
ADVAN Racing RSII for Japanese Cars
| RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | IN SET (mm) |
BORE | COLOR | ||
| Racing Hyper Silver | Racing Hyper Black | Semi Gloss Black | |||||
| 17X7.0J | 100 | 4(M14) | 47 | 63 | Available | Available | Available |
| 42 | Available | Available | Available | ||||
| 17X7.5J | 114.3 | 5 | 48 | 73 | Available | Available | Available |
| 100 | 5 | 50 | 63 | Available | Available | Available | |
| 17X8.0J | 114.3 | 5 | 54 | 73 | – | Available | Available |
| 45 | Available | Available | Available | ||||
| *37 | Available | Available | Available | ||||
| 100 | 5 | 48 | 63 | Available | Available | Available | |
| 17X8.5J | 114.3 | 5 | 51 | 73 | Available | Available | Available |
| *31 | – | Available | Available | ||||
| 17X9.0J | 114.3 | 5 | 63 | 73 | – | Available | Available |
| 52 | – | Available | Available | ||||
| *45 | Available | Available | Available | ||||
| 100 | 5 | *52 | 63 | Available | Available | Available | |
| 17X9.5J | 114.3 | 5 | *35 | 73 | – | Available | Available |
| *25 | – | Available | Available | ||||
| *15 | – | Available | Available | ||||
| 18X7.0J | 100 | 4(M14) | 42● | 63 | Available | Available | Available |
| 18X7.5J | 114.3 | 5 | 48● | 73 | Available | Available | Available |
| 100 | 5 | 50● | 63 | Available | Available | Available | |
| 18X8.0J | 114.3 | 5 | 54● | 73 | – | Available | Available |
| 45● | Available | Available | Available | ||||
| 100 | 5 | 48● | 63 | Available | Available | Available | |
| 18X8.5J | 114.3 | 5 | 51● | 73 | Available | Available | Available |
| *40● | Available | Available | Available | ||||
| *31● | – | Available | Available | ||||
| 100 | 5 | *45● | 63 | Available | Available | Available | |
| 18X9.0J | 114.3 | 5 | 63● | 73 | – | Available | Available |
| *35● | – | Available | Available | ||||
| *25● | – | Available | Available | ||||
| 100 | 5 | *52● | 63 | Available | Available | Available | |
| 18X9.5J | 114.3 | 5 | *45● | 73 | Available | Available | Available |
| 120 | 5(M14) | *50● | 72.5/73 | Available | Available | Available | |
| 18X10.0J | 114.3 | 5 | *35● | 73 | Available | Available | Available |
| *25● | – | Available | Available | ||||
| 18X10.5J | 114.3 | 5 | *15● | 73 | – | Available | Available |
| 19X8.0J | 100 | 5 | 47● | 63 | Available | Available | Available |
| 19X8.5J | 114.3 | 5 | 51● | 73 | – | Available | Available |
| 45● | Available | Available | Available | ||||
| *38● | Available | Available | Available | ||||
| 19X9.0J | 114.3 | 5 | *45● | 73 | Available | Available | Available |
| *35● | – | Available | Available | ||||
| *25● | – | Available | Available | ||||
| 100 | 5 | *50● | 63 | Available | Available | Available | |
| 19X9.5J | 114.3 | 5 | *50● | 73 | – | Available | Available |
| 120 | 5(M14) | *50● | 72.5/73 | Available | Available | Available | |
| 19X10.0J | 114.3 | 5 | *35● | 73 | – | Available | Available |
| 19X10.5J | 114.3 | 5 | *25● | 73 | – | Available | Available |
| *15● | – | Available | Available | ||||
| 20X8.5J | 114.3 | 5 | 42● | 73 | – | Available | Available |
| 20X9.0J | 114.3 | 5 | *40● | 73 | – | Available | Available |
| 20X9.5J | 114.3 | 5 | *50● | 73 | – | Available | Available |
| *30● | – | Available | Available | ||||
| 20X10.0J | 114.3 | 5 | *45● | 73 | – | Available | Available |
| *35● | – | Available | Available | ||||
| 20X11.0J | 114.3 | 5 | *15● | 73 | – | Available | Available |

- Capless Design, but ADVAN Racing center cap sold separately.
- *marks are GTR Design.(More concave spokes)
ADVAN Racing RSII for BMW, MINI
| RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | IN SET (mm) |
BORE | COLOR | ||
| Racing Hyper Silver | Racing Hyper Black | Semi Gloss Black | |||||
| 17X7.0J | 100 | 4(M14) | 42 | 63 | Available | Available | Available |
| 17X7.5J | 112 | 5(M14 | 48 | 66.5-73 | Available | Available | Available |
| 17X8.5J | 120 | 5(M14) | *35 | 72.5-73 | – | Available | Available |
| 17X9.0J | 120 | 5(M14) | 35 | 72.5-73 | – | Available | Available |
| 18X7.0J | 100 | 4(M14) | 42● | 63 | Available | Available | Available |
| 18X7.5J | 112 | 5(M14) | 48● | 66.5-73 | Available | Available | Available |
| 18X8.5J | 120 | 5(M14) | *35● | 72.5-73 | Available | Available | Available |
| 18X9.0J | 120 | 5(M14) | *2●0 | 72.5-73 | – | Available | Available |
| 18X9.5J | 120 | 5(M14) | *50● | 72.5-73 | Available | Available | Available |
| *35● | Available | Available | Available | ||||
| *22● | – | Available | Available | ||||
| 18X10.5J | 120 | 5(M14) | *25● | 72.5-73 | – | Available | Available |
| 19X8.5J | 120 | 5(M14) | *35● | 72.5-73 | Available | Available | Available |
| *29● | – | Available | Available | ||||
| 19X9.0J | 120 | 5(M14) | *20● | 72.5-73 | – | Available | Available |
| 19X9.5J | 120 | 5(M14) | *50● | 72.5-73 | Available | Available | Available |
| *35● | Available | Available | Available | ||||
| 19X10.0J | 120 | 5(M14) | *22● | 72.5-73 | – | Available | Available |
| 19X11.0J | 120 | 5(M14) | *30● | 72.5-73 | – | Available | Available |
| 20X8.5J | 120 | 5(M14) | *35● | 72.5-73 | Available | – | Available |
| 20X9.0J | 120 | 5(M14) | *32● | 72.5-73 | Available | – | Available |
| 20X9.5J | 120 | 5(M14) | *50● | 72.5-73 | Available | – | Available |
| 20X10.0J | 120 | 5(M14) | *45● | 72.5-73 | Available | – | Available |

- *marks are GTR Design.(More concave spokes)
- Nutholes are all M14
- MINI’s Hub-Fit collar is optional.(Z8055 HUB-COLLAR 63→56.1)
- Capless Design, but ADVAN Racing center cap and some genuine ornament rings sold separately.

ADVAN Racing RSII for MERCEDES, AUDI, VW
| RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | IN SET (mm) |
BORE | COLOR | ||
| Racing Hyper Silver | Racing Hyper Black | Semi Gloss Black | |||||
| 17X8.0J | 112 | 5(M14) | 50 | 57.1-63 | Available | Available | Available |
| 18X8.0J | 112 | 5(M14) | 50● | 57.1-63 | Available | Available | Available |
| 112 | 5(M14) | 42● | 66.5-63 | Available | Available | Available | |
| 18X8.5J | 112 | 5(M14) | *29● | 66.5-63 | Available | Available | Available |
| 18X9.0J | 112 | 5(M14) | 50● | 66.5-63 | – | Available | Available |
| 19X8.0J | 112 | 5(M14) | 50● | 57.1-63 | Available | Available | Available |
| 19X8.5J | 112 | 5(M14) | 42● | 66.5-63 | Available | Available | Available |
| 19X9.0J | 112 | 5(M14) | 50● | 66.5-63 | – | Available | Available |
| 112 | 5(M14) | *29● | 66.5-63 | – | Available | Available | |
| 20X8.5J | 112 | 5(M14) | 42● | 66.5-63 | Available | – | Available |
| 20X9.0J | 112 | 5(M14) | 50● | 66.5-63 | Available | – | Available |
| 20X9.5J | 112 | 5(M14) | *29● | 66.5-63 | Available | – | Available |

- *marks are GTR Design.(More concave spokes)
- Capless Design, but the Rings for AUDI,VW genuine ornament sold separately
- Nutholes are all M14
- AUDI’s and VW’s Hub-Fit collar is optional(Z5864 HUB-COLLAR 66.5→57.1)

ADVAN Racing RSII for ALFA ROMEO, ABARTH,FIAT
| RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | IN SET (mm) |
BORE | COLOR | |||
| Racing Hyper Silver | Racing Hyper Black | Semi Gloss Black | Racing Red | |||||
| 17X7.5J | 98 | 4(M12) | 35 | 58-65 | Available | Available | Available | Available |
| 17X8.0J | 98 | 5(M12) | 35 | 58-65 | – | Available | Available | – |
| 17X8.5J | 98 | 5(M12) | *30 | 58-65 | – | Available | Available | – |
| 17X9.0J | 98 | 5(M12) | *29 | 58-65 | – | Available | Available | – |
| 18X7.5J | 98 | 4(M12) | 35● | 58-65 | Available | Available | Available | – |
| 18X8.0J | 110 | 5(M14) | 35● | 65-65 | Available | Available | Available | – |
| 18X8.5J | 98 | 5(M12) | *30● | 58-65 | – | Available | Available | – |
| 18X9.5J | 98 | 5(M12) | *41 | 58-65 | – | Available | Available | – |
| 19X8.5J | 110 | 5(M14) | 40 | 65-65 | – | Available | Available | Available |

- *marks are GTR Design.(More concave spokes)
- Capless Design, but the Rings for ALFA-ROMEO、ABARTH、FIAT genuine ornament sold separately

ADVAN Racing RSII for VOLVO
| RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | IN SET (mm) |
BORE | COLOR | ||
| Racing Hyper Silver | Racing Hyper Black | Semi Gloss Black | |||||
| 17X7.5J | 108.0 | 5 | 48 | 63.4 | Available | – | Available |
| 18X8.0J | 108.0 | 5 | 50● | 63.4 | Available | – | Available |
| 19X8.5J | 108.0 | 5 | 51● | 63.4 | Available | – | Available |

- STANDARD DESIGN
- All sizes; PCD:Φ108 HOLE:5(M14) BORE:Φ63.4
- ●marks Scheduled for launch in October 2014





























