RG-4
ADVAN RACING RG-4
- The origin model “RG” of ADVAN Racing has finally entered the 4th generation.
- There is no change in the slender 6-spoke, but it has acquired the most aggressive design of all time.
- The spoke width is designed to be slightly wider than the previous RGⅢ, further accentuating its presence.
- Of course, the sides of each spoke were side-cut, and the “advanced side-cut” was adopted, which continuously connects the crotch between the spokes.
- The color variations are Racing Hyper Black and Racing White Metallic, and these two colors are diamond-cut on the outer ring. In addition to that, two more colors, racing copper bronze and semi-gloss black ringless, which will be released after a long time, are also available.
Size Chart
ADVAN Racing RG-4 for Japanese Cars
| RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
BORE/ CAP |
FACE | COLOR | |||
| (HBR) | (SGB) | (WMR) | (RCB) | ||||||
| 17X7.0J | 100 | 4(M14) | 42 | 63 | S-TD | Available | Available | Available | Available |
| 17X7.5J | 114.3 | 5(M12) | 48 | 73 | S-TD | Available | Available | Available | Available |
| 100 | 5(M14) | 42 | 57.1/63 | S-TD | Available | Available | Available | Available | |
| 4(M14) | 38 | 63 | S-TD | Available | Available | Available | Available | ||
| 30 | 63/63 | GTR | Available | Available | Available | Available | |||
| 17X8.0J | 114.3 | 5(M12) | 54 | 73/73 | S-TD | Available | Available | Available | – |
| 45 | 73/73 | S-TD | Available | Available | Available | Available | |||
| 37 | 73/73 | GTR | Available | Available | Available | Available | |||
| 100 | 5(M12) | 48 | 63/63 | S-TD | Available | Available | Available | Available | |
| 100 | 4(M14) | 35 | 63/63 | GTR | Available | Available | Available | Available | |
| 17X8.5J | 114.3 | 5(M12) | 45 | 73/73 | GTR | Available | Available | Available | Available |
| 31 | 73/73 | GTR | – | Available | Available | Available | |||
| 17X9.0J | 114.3 | 5(M12) | 63 | 73/73 | S-TD | Available | Available | Available | – |
| 45 | 73/73 | GTR | – | Available | Available | Available | |||
| 35 | 73/73 | GTR | – | Available | Available | Available | |||
| 17X9.5J | 114.3 | 5(M12) | 50 | 73/73 | GTR | – | Available | Available | Available |
| 35 | 73/73 | GTR | – | Available | Available | Available | |||
| 17X10.0J | 114.3 | 5(M12) | 35 | 73/73 | GTR | – | Available | Available | Available |
| RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
DESIGN | BORE/ CAP |
COLOR | |||
| (HBR) | (SGB) | (WMR) | (RCB) | ||||||
| 18×7.0J | 100 | 4(M14) | 41 | S-TD | 63 | Available | Available | Available | Available |
| 18×7.5J | 114.3 | 5(M14) | 47 | S-TD | 73 | Available | Available | Available | Available |
| 100 | 5(M14) | 50 | S-TD | 63 | Available | Available | – | – | |
| 18×8.0J | 114.3 | 5(M14) | 44 | S-TD | 73 | Available | Available | Available | Available |
| 100 | 5(M14) | 47 | S-TD | 63 | Available | Available | Available | Available | |
| 18×8.5J | 114.3 | 5(M14) | 50 | S-TD | 73 | Available | Available | Available | Available |
| 44 | GTR | 73 | Available | Available | Available | Available | |||
| 37 | GTR | 73 | Available | Available | Available | Available | |||
| 30 | GTR | 73 | Available | Available | Available | – | |||
| 100 | 5(M14) | 44 | GTR | 63 | Available | Available | Available | Available | |
| 18×9.0J | 114.3 | 5(M14) | 35 | GTR | 73 | Available | Available | Available | Available |
| 25 | S-GTR | 73 | Available | Available | Available | – | |||
| 100 | 5(M14) | 50 | GTR | 63 | Available | Available | Available | Available | |
| 120 | 5(M14) | 53 | GTR | 72.5/73 | Available | Available | – | – | |
| 18×9.5J | 114.3 | 5(M14) | 45 | S-GTR | 73 | Available | Available | Available | Available |
| 35 | S-GTR | 73 | Available | Available | Available | Available | |||
| 12 | S-GTR | 73 | Available | Available | Available | – | |||
| 112 | 5(M14) | 25 | S-GTR | 66.5/73 | Available | Available | Available | Available | |
| 120 | 5(M14) | 45 | S-GTR | 72.5/73 | Available | Available | Available | Available | |
| 100 | 5(M14) | 45 | S-GTR | 63 | Available | Available | Available | Available | |
| 18×10.0J | 114.3 | 5(M14) | 35 | S-GTR | 73 | Available | Available | Available | – |
| 25 | S-GTR | 73 | Available | Available | Available | – | |||
| 18×10.5J | 114.3 | 5(M14) | 15 | S-GTR | 73 | Available | Available | Available | – |
| 112 | 5(M14) | 32 | S-GTR | 66.5/73 | Available | Available | Available | Available | |
| 18×11.0J | 114.3 | 5(M14) | 30 | S-GTR | 73 | – | Available | Available | – |
| 15 | S-GTR | 73 | Available | Available | Available | Available | |||



































































