GT for Porsche
ADVAN Racing GT for PORSCHE
ADVAN Racing GT for PORSCHE New GT design launched especially for Porsche!
- The ADVAN Racing GT lineup for Porsche completed with the introduction of 19-inch wheels! This allows the use of these downsized wheel diameters on the 981 Cayman GT4.What’s more, the adoption of the barrel rim design expands possibilities for using these smaller wheel diameters on the 991 GT3 (cannot be adopted for PCCB cars). Another big feature of the 19-inch wheels is the availability of a new color before it is offered on other sizes.
- The 18-inch wheels adopted barrel rim to be possible to inch down from the 997 GT3RS 19inch. And it has 4 concaves spokes by sizes.
- The 21-inch wheels can use reverse structure with no problem fitting to the PCCB after the type of 991. It has 3 types of rim depths which are Standard, Medium and Extra deep.
- Also Center lock wheels are compatible to type 991/997. The center lock wheels are designed to perfectly match Porsche original locking system.
- The 20-inch ADVAN Racing GT for Porsche is adopting barrel rim in order to accept use of PCCB. The front rim is 34mm deep, and it has 4 concaves spokes by size
- The sizes for Macan adopt the reverse structure in both 20 and 21-inch. The front size is Medium deep and the rear size is Extra deep, this combination leads to an extreme good looking.
- ADVAN Racing GT logo on the spoke is embossed on wheels in 3-dimentional cuts, the same as the GT Premium Version wheels.
Variations
Size Chart
ADVAN Racing GT for PORSCHE 18inch
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
BORE | SPOKE CONCAVE |
COLOR/ | CARS | ||
Machining & Racing Hyper Black | Racing Titanium Black | Racing Gold Metallic | |||||||
18×8.5J | 130 | 5(M14) | 50 | 71.6 | C-1 | Available | Available | Available | 997CARERRA/GT3/GT3RS, 996CARRERA/GT3, 993/964(F), BOXSTER/ CAYMAN[981,987](F) |
18×9.0J | 130 | 5(M14) | 52 | 71.6 | C-2 | Available | Available | Available | 997GT3(F), *TUNER SIZE(F) |
130 | 5(M14) | 46 | 71.6 | C-2 | Available | Available | Available | 997GT3RS前期(F), 996GT3(F), 996GT2(F) |
|
CL | CL | 46 | CL | C-2 | – | Available | Available | 997GT3RS後期(F) | |
18×10.0J | 130 | 5(M14) | 60 | 71.6 | C-2 | Available | Available | Available | 993(R) |
130 | 5(M14) | 52 | 71.6 | C-3 | Available | Available | – | 964(R) | |
130 | 5(M14) | 40 | 71.6 | C-4 | Available | Available | Available | 987(R),981(R), BOXSTER(R), CAYMAN(R) |
|
18×10.5J | 130 | 5(M14) | 45 | 71.6 | C-4 | Available | Available | Available | 981(R),BOXSTER(R), CAYMAN(R)*TUNER SIZE |
18×11.0J | 130 | 5(M14) | 60 | 71.6 | C-3 | Available | Available | – | 997GT3(R),996GT3(R) |
130 | 5(M14) | 40 | 71.6 | C-4 | Available | Available | Available | 997GT3RS前期(R) | |
18×12.0J | 130 | 5(M14) | 47 | 71.6 | C-4 | – | Available | Available | 997GT3RS前期(R), 996GT2(R) *インサイド注意 |
CL | CL | 47 | CL | C-4 | – | Available | Available | 997GT3RS後期(R) |
ADVAN Racing GT for PORSCHE 19inch
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
CON CAVE |
BORE | COLOR | ||||
マシニング & レーシング ハイパー ブラック |
レーシング チタニウム ブラック |
レーシング ブラス ゴールド |
レーシング キャンディ レッド |
|||||||
Machining & Racing Hyper Black | Racing Titanium Black | Racing Brass Gold | Racing Candy Red | |||||||
19×8.5J | 130 | 5(M14) | 50 | 1 | 71.6 | Available | Available | Available | – | 991CARRERA/S(F), 997CARERRA/ TURBO/4S/GT3, BOXSTER/ CAYMAN[718,981,987](F) |
19×9.0J | 130 | 5(M14) | 55 | 1 | 71.6 | Available | Available | Available | – | CAYMAN GT4(F) |
130 | 5(M14) | 46 | 2 | 71.6 | Available | Available | Available | – | 997GT3RS前期(F) | |
●CL | CL | 46 | 2 | CL | – | Available | Available | Available | 997GT3RS後期(F), 997GT2RS(F) |
|
19×9.5J | 130 | 5(M14) | 40 | 3 | 71.6 | Available | Available | Available | – | PORSHE BOXSTER/ CAYMAN[718.981.987](R) |
●CL | CL | 45 | 3 | CL | – | Available | Available | Available | 991GT3 (steel rotor inch down) |
|
19×10.0J | 130 | 5(M14) | 40 | 4 | 71.6 | Available | Available | Available | – | BOXSTER/ CAYMAN[718.981.987](R) |
19×10.5J | 130 | 5(M14) | 45 | 4 | 71.6 | Available | Available | Available | – | CAYMAN GT4(R), CAYMAN/ BOXTER TUNER SIZE(R) |
19×11.0J | 130 | 5(M14) | 60 | 3 | 71.6 | Available | Available | – | – | 997CARRERA/-S(R) |
130 | 5(M14) | 45 | 4 | 71.6 | Available | Available | Available | – | CAYMAN GT4(R) | |
19×11.5J | 130 | 5(M14) | 63 | 4 | 71.6 | Available | Available | – | – | CARRERA/-S(R) |
130 | 5(M14) | 55 | 4 | 71.6 | Available | Available | – | – | 997 CARRERA4S(R) | |
19×12.0J | 130 | 5(M14) | 63 | 4 | 71.6 | Available | Available | – | – | 997GT3前期(R) |
130 | 5(M14) | 48 | 4 | 71.6 | Available | Available | Available | – | 997GT3RS前期(R) | |
●CL | CL | 47 | 4 | CL | – | Available | Available | Available | 997GT3RS後期(R), 997GT2RS(R), 991GT3 (steel rotor inch down ※別途加工必要) |
ADVAN Racing GT for PORSCHE 20INCH
RIM SIZE (INCH × W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
CON CAVE |
COLOR / PRICE (YEN) | |||
Machining & Racing Hyper Black |
Racing Titanium Black |
Racing brass gold |
Racing Titanium Blue & Ring |
|||||
MHBP | TBKP | RBGP | TBRP | |||||
20 × 8.5J | 130 | Five | 50 | C-1 | Available | Available | — | Available |
20 × 9.0J | CL | CL | 49 | C-1 | — | Scheduled to be released in December | Available | Available |
130 | Five | 55 | C-1 | Available | Available | Available | Available | |
130 | Five | 45 | C-2 | Available | Available | — | — | |
20 x 9.5J | CL | CL | 45 | C-2 | Available | Scheduled to be released in December | Available | Available |
20 × 10.0J | 130 | Five | 40 | C-4 | Available | Available | — | Available |
20 × 11.0J | 130 | Five | 50 | C-4 | Available | Available | Available | — |
20 × 11.5J | CL | CL | 46 | C-4 | Available | Available | — | — |
130 | Five | 53 | C-4 | Available | Available | — | — | |
20 × 12.0J | CL | CL | 44 | C-4 | — | Scheduled to be released in December | Available | Available |
- Color:
- MHBP; Machining & Racing Hyper Black
- TBKP; Racing Titanium Black
- RBGP; Racing Brass Gold
- TBRP: Racing Titanium Blue & Ring
- TBPR will be a running change from the existing specifications
- In SPORKE CONCAVE, the spokes drop into the center in the order of C-1> C-2> C-3> C-4.
- ADVAN Racing GT for PORSCHE dedicated cap included for sizes other than center lock (genuine center cap can be installed)
- The release date of the second release size is undecided
ADVAN Racing GT for PORSCHE 21inch
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
RIM | BORE/ CAP |
COLOR | CARS | ||||
Machining & Racing Hyper Black | Racing Gloss Black | Racing Titanium Blue & Rin | Racing Gold Metallic | Racing Red | |||||||
21X9.5J | ●CL | CL | *46 | S | – | – | Available | Available | Available | – | PORSCHE 991GT3/ RS/ TURBO-S(F) |
130 | 5(M14) | 59 | S | 71.8/78 | Available | Available | Available | – | – | PORSCHE PANAMERA(F) |
|
21X10.5J | 130 | 5(M14) | 50 | M | 71.8/78 | Available | Available | – | – | – | PORSCHE CAYENNE |
21X11.0J | 130 | 5(M14) | 60 | M | 71.8/78 | Available | Available | Available | – | – | PORSCHE PANAMERA(R) |
21X12.0J | ●CL | CL | *59 | M | – | – | Available | Available | Available | – | PORSCHE TURBO-S(R) |
21X12.5J | ●CL | CL | *44 | E | – | – | Available | Available | Available | Available | PORSCHE 991GT3/ RS(R) |
ADVAN Racing GT for PORSCHE MACAN
RIM SIZE (INCH×W) |
PCD (mm) |
HOLE | INSET (mm) |
BORE | RIM DEPTH |
COLOR | CARS | |
Machining & Racing Hyper Black | Racing Gloss Black | |||||||
20×9.5J | 112 | 5(M14) | 26 | 66.5/78 | M | Available | Available | MACAN(F) |
20×10.5J | 112 | 5(M14) | 19 | 66.5/78 | E | Available | Available | MACAN(R) |
21X9.5J | 112 | 5(M14) | 26 | 66.5/78 | M | Available | Available | MACAN(F) |
21X10.5J | 112 | 5(M14) | 19 | 66.5/78 | E | Available | Available | MACAN(R) |
- Rim/ M; MEDIUM DEEP, E; EXTRA DEEP
- Bore; φ66.5
- Compatible with Porsche TPMS,
- Compatible with genuine Porsche bolts; spherical design.
- Includes special ADVAN Racing center cap for Porsche (PCD130 Genuine Porsche center cap can be used).